详细介绍
DHB-3000电子布氏硬度计是精密的机械结构和微机控制闭环系统的机电一体化产品,仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。试验力和保荷时间在触摸板上直接选择输入,重复性可靠,读数准确,操作方便。可选配V1.0布氏图像自动测量系统。
DHB-3000电子布氏硬度计技术参数
型号 | DHB-3000 | |
试验力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |
硬度读取 | 查表获取硬度值 | |
显微镜 | 20× 读数显微镜 | |
测微鼓轮小度值 | 5μm | |
保荷时间 | 0~60s | |
试样大高度 | 220mm | |
压头中心至机壁距离 | 135mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×755mm,外箱尺寸650×435×1025mm | |
重量 | 净重130kg,毛重160kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 20×读数显微镜 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球压头 | 各1只 | 小平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
标准硬度块150~250 HBW 10/3000 | 1块 | 标准硬度块150~250 HBW 5/750 | 1块 |
保险丝2A | 2个 | 防尘罩 | 1只 |
电源线 | 1根 | 内六角扳手3mm | 1把 |
布氏硬度对照表 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
产品说明书 | 1份 |
|
|
产品咨询
微信二维码
移动端浏览