相关文章
Related Articles详细介绍
TIME5330时代里氏硬度计 是一种以里氏硬度试验为理论依据,采用数字化冲击装置,兼容国内/国外转换表,数字显示硬度值,体积小、重量轻、测试简单,具有携带方便、检验效率高、对试验表面损伤轻微等优点。本仪器可在保证产品质量,进行金属材料失效分析等方面发挥重要作用。
用于测定金属材料硬度的计量检测仪器,可用于硬度范围很宽的金属材料试验,特别适用于测定大型的、重型的、不宜拆卸的、空间狭小的、不同方向的及特殊部位的工件硬度。
TIME5330时代里氏硬度计特点:
采用 4.3英寸宽屏AMOLED 显示器,480×272(WQVGA)图形点阵,24位真彩色,字体及图形美观,信息丰富、清晰。
内置锂离子充电电池及充电控制电路,无记忆效应,充电方便,寿命长。
全中文显示,菜单/快捷键双模式操作,常用功能快速设置,操作更加简单方便。
带有RS232和USB接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。
具有自动识别常用冲击方向功能(G型冲击装置除外)。
采用数字化冲击装置,可配备所有7种探头,探头类型自动识别,更换时不需重新校准。
大容量存储器,可存储2000组单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
主动发光类显示屏,无需背光,高亮度,高对比度,方便用户野外使用。
主显示界面具有了日期、时间、存储器信息、电池信息、电子柱、超差提示、冲击装置类型、操作提示等信息内容,更加方便实用。
可通过RS232接口连接微打印机,可打印任意份数的测试结果。
具有示值软校准功能。
具有“锻钢(Steel)"材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢"试样时,可直接读取HB值,省去了人工查表的麻烦。
根据用户的要求,可配备上位机软件,测量数据能以Word或Excel格式传输到上位机,满足质量保证活动和管理的更高要求。
技术参数:
测量范围 | 170~960HLD |
示值误差和示值重复性 | 示值误差: ±6HLD(790±40HLD时) 重复性误差:6HLD(790±40HLD时) |
测量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
显示 | 采用 4.3英寸宽屏AMOLED 显示器,480×272(WQVGA)图形点阵,24位真彩色 |
数据存储 | 2000组测量数据,包含相关测量信息 |
上下限设置范围 | 同测量范围 |
工作电压 | 3.7V |
充电时间 | 约6小时 |
充电电源 | 12V/500mA |
可持续工作时间 | 约20小时 |
通讯接口标准 | USB2.0 |
标配 | 主机、D型数字化冲击装置、标准里氏硬度块、小支承环、充电器 |
可选附件 | 其它数字化冲击装置、各种异型支承环、上位机软件 |
冲击装置技术参数一览
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | |||||
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |||||
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
试件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
试件小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
试件小厚度 密实耦合 硬化层小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球头压痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度*材料 |
产品咨询
微信二维码
移动端浏览