相关文章
Related Articles详细介绍
TIME5300里氏硬度计是一种以里氏硬度试验为理论依据,数字显示硬度值,体积小、重量轻、测试简单,具有携带方便、检验效率高、对试验表面损伤轻微等优点。本仪器可在保证产品质量,进行金属材料失效分析等方面发挥重要作用。
用于测定金属材料硬度的计量检测仪器,可用于硬度范围很宽的金属材料试验,特别适用于测定大型的、重型的、不宜拆卸的、空间狭小的、不同方向的及特殊部位的工件硬度。
TIME5300里氏硬度计特点
菜单操作,方便快捷
可实现6 种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及与抗拉强度间的相互转换
主机可选配7 种不同冲击装置使用
可以显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测量次数、测试材料、硬度值等信息
有充电指示及低压报警功能
主机自带一体式打印机
技术参数:
测量范围 | 170-960HLD |
示值误差和重复性 | 示值误差: ±6HLD(790±40HLD时) 重复性误差:6HLD(790±40HLD时) |
冲击装置 | D |
测量方向 | 360。 |
上下限设置范围 | (170-960)HLD |
电 源 | 镍氢电池组 |
工作温度 | 0-40℃ |
外型尺寸 | 235mm×90mm×47mm |
重 量 | 约615g |
标准配置 | 主机、冲击装置、标准;里氏硬度块、尼龙刷、充电器 |
冲击装置技术参数一览
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | |||||
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |||||
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
试件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
试件小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
试件小厚度 密实耦合 硬化层小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球头压痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度*材料 |
产品咨询
微信二维码
移动端浏览