相关文章
Related Articles详细介绍
功能特点:
MHV-5Z/10Z/30Z/50Z数显维氏硬度计是光、机、电一体化的高新技术产品,仪器采用闭环式加载控制系统,使试验力精度提高,示值的重复性及稳定性佳。
配备数显测微目镜,不用查表,也不用输入压痕对角线,在大屏幕上能更加直观地显示试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺、日期时间,操作时只要测量压痕按目镜按钮,即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。
数据结果可以保存通过表格查看,也可通过内置打印机输出,并配有RS232接口供用户连接电脑输出。
可选配LCD视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。
技术参数:
型号 | MHV-5Z | MHV-10Z | MHV-30Z | MHV-50Z | |
试验力 | kgf | 0.3、0.5、1、2、 2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30 | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 |
N | 2.94、4.90、9.80、19.6、24.5、29.4、49 | 2.94、4.90、9.80、19.6、 24.5、29.4、 49、98 | 4.9、9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294 | 9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294、490 | |
硬度测试范围 | 1-2967HV | ||||
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | ||||
物镜和压头切换 | 自动切换 | ||||
物镜 | 20× (观察用),40×(测量用) | ||||
目镜 | 10× 读数显微镜 | ||||
总放大倍数 | 200× , 400× | ||||
分辨率 | 0.25μm | ||||
保荷时间 | 0~60s | ||||
光源 | 卤素灯光源 | ||||
X-Y试台 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||||
试样最大高度 | 170mm | ||||
压头中心至机壁距离 | 130mm | ||||
电源 | AC220V,50Hz | ||||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||||
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×740mm | ||||
重量 | 净重35kg,毛重47kg |
产品咨询
微信二维码
移动端浏览