当前位置:首页
产品中心
三坐标及自动化检测线
CONTURA 7/10/6 RDS蔡司三坐标测量机


更新时间:2025-07-04
服务热线
13967146609
产品分类
相关文章
| 机型 | CMM CONTURA 7106 RDS |
| 测量机设计 | 高性能固定台面桥式机体设计 |
| 测量范围(mm) | X=700 Y= 1000 Z= 600 |
| 工件尺寸(mm) | 宽 B17= 827 长 B16= 1350 高 B18= 600 |
| 机器外形尺寸(mm) | 宽 B6= 1381 长 B5= 1913 高 B7= 2658 |
| 整机重量(kg) | 1570 |
| 工件重量 (kg) | 730 |
| 扫描速度 | 125 |
| 空间运动速度 | 475 |
| 空间运动加速度 | 1850 |
| 长度测量误差MPE-E0/E150(ISO10360-2:2009)(μm) | 1.5 + L/ 350 |
| E0 重复性范围MPL-R0(ISO10360-2:2009)(μm) | 1.5 |
| 单探针形状探测精度 MPE-PFTU(ISO 10360-5:2010)(μm) | 1.5 |
| 形状测量误差 MPE-RONt(MZCI)ISO 12181)(μm) | 1.5 |
| 扫描误差 THP(μm)/检测时间 MPT(s)(ISO 10360-4:2000) | 2.7 / 50 |
| 保证以上精度的温度范围及梯度,湿度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1 K/h, 1 K/m, 30-60 % |
| 电源 | 1/N/PE 125/230/240 VAC~(±10%);50-60Hz(±3.5%),功耗:800VA,典型功耗:200W |
| 压缩空气 供气压力 | 最小6bar,8bar,预清洁.耗气量约:50Nl/min.压缩空气质量遵循 ISO 8573 part 1:class 4 |
| 认证 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. |
| ISO 9001:2008;VDA 6,Parts 4,2,ISO 14001:2004,BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |
版权所有©2025 杭州科赋机电设备有限公司 备案号:浙ICP备2021005838号-1 技术支持:化工仪器网