详细介绍
JCM7000扫描透射电子显微镜
1. 只要放大光学像就能观察SEM像的Zeromag功能
2. 即使不切换到EDS模式也能知道图片视野中的元素的Live analysis功能
3. 可对SEM像进行3维观察的Live3D功能
如果在光学显微镜旁边放置一台JCM-7000,可以更快速、更详细地进行杂质分析和品质管理
一.在异物分析中
可以简单检测不同成分的异物
可以识别通过颜色无法识别的异物的元素成分
二.用于品质管理
擅于观察光学图像难以观察的表面形态
无需加工即可进行观察和分析,可用于生产线的抽样检查
JCM7000扫描透射电子显微镜 技术参数
摄影倍率 | X10 - 100000(以128mmx96mm作为显示尺寸规定倍率) |
显示倍率 | X24 - 202168(以128mmx96mm作为显示尺寸规定倍率) |
图像模式 | 高真空模式:二次电子像、背散电子像(成分、相貌、阴影像)、3D图像 低真空模式:背散电子像(成分、相貌、阴影像)、3D图像 |
加速电压 | 5KV 10KV 15KV (3档) |
电子枪 | 钨灯丝 韦氏帽一体化微栅 |
样品台 | X-Y马达驱动样品台 X:40mm Y:40mm |
大样品尺寸 | 直径80mm 高50mm |
样品交换 | 拉出式样品台 |
像素数 | 640x480 、 1280x960 、2560x1920 、 5120x3840 |
自动功能 | 对中调整 , 聚焦、像散、衬度/亮度调整 |
测长功能 | 测量两点间距离、测量角度、测量宽度 |
文件格式 | BMP、 TIFF 、 JPEG、 PNG |
电脑 | 台式电脑WIN10 |
抽真空系统 | *自动 TMP: 1台 、 RP:1台 |
产品咨询
微信二维码
移动端浏览